Plate : Tile ≥ 8X

2018-02-14 screenshot

KEY

LDD 4.3.11 ID number bold : alternate ID number [bracketed]
0000–0000 estimated production years
0000 alternate brick description
0000000 LEGO element
000 LEGO color number and name 000 alternate color number and name
000 bricks in released sets

3832 Plate 2X10 : 1978–2018

0000000 26 Black 11 Black 885
0000000 194 Medium stone grey 86 Light bluish gray 538
0000000 199 Dark stone grey 85 Dark bluish gray 498
0000000 1 White 1 White 450
0000000 192 Reddish brown 88 Reddish brown 299
0000000 21 Bright red 5 Red 270
0000000 23 Bright blue 7 Blue 234
0000000 5 Brick yellow 2 Tan 164
0000000 24 Bright yellow 3 Yellow 141
0000000 28 Dark green 6 Green 126
0000000 38 Dark orange 68 Dark orange 7
0000000 106 Bright orange 4 Orange 4
0000000 154 New dark red 59 Dark red 4
0000000 268 Medium lilac 89 Dark purple 4
0000000 138 Sand yellow 69 Dark tan 2
0000000 102 Medium blue 42 Medium blue 1

0000000 2 Grey 9 Light gray 288
0000000  3 Light yellow 33 Light yellow 1
0000000 27 Dark grey 10 Dark grey 82
0000000 25 Earth orange 8 Brown 19

Updated 2018-02-15

2445 Plate 2X12

0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color

91988 Plate 2X14

0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color

4282 Plate 2X16

0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color

3030 Plate 4X10

0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color

3029 Plate 4X12

0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color

3033 Plate 6X10

0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color

3028 Plate 6X12

0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color

6178 Plate 6X12 with 22 knobs [studs]

0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color

3456 Plate 6X14

0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color
0000000 00 Color 00 Color

92438 Plate 8X16

Insert your content here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate vel, dapibus sit amet lectus.

3026 Plate 6X24 : 1966–2017

0000000 1 White 1 White 13
0000000 21 Bright red 5 Red 9
0000000 199 Dark stone grey 85 Dark bluish gray 5
0000000 194 Medium stone grey 86 Light bluish gray 3
0000000 24 Bright yellow 3 Yellow 1
0000000 26 Black 11 Black 1

0000000 2 Grey 9 Light gray 24

Updated 2018-02-14

18601 Plate 12X24 with 6X6 round cutout : 2015–2017
18601 Plate special 12 x 24 with 6 x 6 square cutouts at 2 corners and 6 x 6 round cutout

0000000 199 Dark stone grey 85 Dark bluish gray 8
0000000 5 Brick yellow 2 Tan 1

Updated 2018-02-14

Between a plate and a brick

2 plates in height : bricks are 3 plates in height

15624 Plate 8X8X6,4 : 3 cutouts : 1 wing : 2014–2018
15624 Brick modified 8 x 8 with 1 x 4 indentations and 1 x 4 plate

0000000 199 Dark stone grey 85 Dark bluish gray 11
0000000 194 Medium stone grey 86 Light bluish gray 3
0000000 312 Medium nougat 150 Medium dark flesh 2
0000000 119 Bright yellowish green 34 Lime 11
0000000 322 Medium azur 156 Medium azure 2
0000000 222 Light purple 104 Bright pink 1

Updated 2018-02-14

2 plates in height : bricks are 3 plates in height

15623 Plate 16X16X6,4

LDD 4.3.11 Available
BrickLink Not available
Rebrickable Not available

Updated 2018-02-14

Also see Plate : Tile ≤ 8X

Page created 2018-02-14 : Page updated 2018-02-17