Plate : Tile ≤ 8X : 1

Page 1 of 2 : Go to page 2

KEY

LDD 4.3.11 ID number bold : alternate design ID number [bracketed]
0000–0000 estimated production years
0000000 LEGO element
000 LEGO color number and name 000 alternate color number and name
00 set bricks

3024 Plate 1X1 : 1962-2018

0000000 1 White 1 White 9071
0000000 26 Black 11 Black 6200
0000000 194 Medium stone grey 86 Light bluish gray 4596
0000000 199 Dark stone grey 85 Dark bluish gray 4095
0000000 24 Bright yellow 3 Yellow 2265
0000000 21 Bright red 5 Red 1944
0000000 5 Brick yellow 2 Tan 1612
0000000 23 Bright blue 7 Blue 910
0000000 192 Reddish brown 88 Reddish brown 844
0000000 154 New dark red 59 Dark red 769
0000000 28 Dark green 6 Green 671
0000000 272 Earth blue 63 Dark blue 666
0000000 138 Sand yellow 69 Dark tan 568
0000000 102 Medium blue 42 Medium blue 365
0000000 106 Bright orange 4 Orange 188
0000000 141 Earth green 80 Dark green 112
0000000 330 Olive green 155 Olive green 103
0000000 119 Bright yellowish green 34 Lime 89
0000000 324 Medium lavender 157 Medium lavender 79
0000000 321 Dark azur 153 Dark azure 72
0000000 151 Sand green 48 Sand green 71
0000000 191 Flame yellowish orange 110 Bright light orange 70
0000000 222 Light purple 104 Bright pink 48
0000000 124 Bright reddish violet 71 Magenta 44
0000000 322 Medium azur 156 Medium azure 30
0000000 226 Cool yellow 103 Bright light yellow 25
0000000 38 Dark orange 68 Dark orange 19
0000000 107 Bright bluish green 39 Dark turquoise 13
0000000 323 Aqua 152 Light aqua 11
0000000 221 Bright purple 47 Dark pink 7
0000000 212 Light royal blue 105 Bright light blue 5
0000000 326 Spring yellowish green 158 Yellowish green 5
0000000 312 Medium nougat 150 Medium dark flesh 3
0000000 135 Sand blue 55 Sand blue 2
0000000 208 Color 00 Very light gray 2
0000000 268 Medium lilac 89 Dark purple 2

Updated 2018-02-17

0000000 00 Color 00 Trans-clear 2319
0000000 00 Color 00 Trans-red 1457
0000000 00 Color 00 Trans-yellow 1139
0000000 00 Color 00 Trans-orange 537
0000000 00 Color 00 Trans-dark blue 358
0000000 00 Color 00 Trans-green 321
0000000 00 Color 00 Trans-black 191
0000000 00 Color 00 Trans-light blue 149
0000000 00 Color 00 Trans-neon green 25

0000000 00 Color 00 Pearl gold 141
0000000 00 Color 00 Metallic silver 14

0000000 2 Grey 9 Light gray 795
0000000 27 Dark grey 10 Dark gray 47
0000000 25 Earth orange 8 Brown 12
0000000 105 Bright yellowish orange 31 Medium orange 12

0000000 00 Color 00 Pink 24
0000000 00 Color 00 Maersk blue 2

Updated 2018-02-17

3023 Pate 1X2 : 0000–0000

Insert your content here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate vel, dapibus sit amet lectus.

Insert your content here. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus leo ante, consectetur sit amet vulputate vel, dapibus sit amet lectus.

Also see Plate : Tile ≥ 8X

Page created 2018-02-14 : Page updated 2018-02-17