Brick 2X +
KEY
LDD 4.3.11 ID number bold [alternate design ID number bracketed]
0000–0000 estimated production years
0000000 LEGO element
000 LEGO color number and name 000 alternate color number and name
000 bricks in sets
2X
3003 Brick 2X2 : 1954–2018
0000000 █ 1 White 1 White 7954
0000000 █ 21 Bright red 5 Red 7926
0000000 █ 24 Bright yellow 3 Yellow 7365
0000000 █ 23 Bright blue 7 Blue 6832
0000000 █ 26 Black 11 Black 5288
0000000 █ 28 Dark green 6 Green 2626
0000000 █ 194 Medium stone grey 86 Light bluish gray 1904
0000000 █ 192 Reddish brown 88 Reddish brown 1205
0000000 █ 199 Dark stone grey 85 Dark bluish gray 1180
0000000 █ 106 Bright orange 4 Orange 959
0000000 █ 5 Brick yellow 2 Tan 909
0000000 █ 119 Bright yellowish green 34 Lime 745
0000000 █ 102 Medium blue 42 Medium blue 354
0000000 █ 221 Bright purple 47 Dark pink 332
0000000 █ 154 New dark red 59 Dark red 283
0000000 █ 138 Sand yellow 69 Dark tan 278
0000000 █ 312 Medium nougat 150 Medium dark flesh 211
0000000 █ 272 Earth blue 63 Dark blue 196
0000000 █ 151 Sand green 48 Sand green 191
0000000 █ 222 Light purple 104 Bright pink 136
0000000 █ 268 Medium lilac 89 Dark purple 74
0000000 █ 322 Medium azur 156 Medium azure 64
0000000 █ 141 Earth green 80 Dark green 48
0000000 █ 38 Dark orange 68 Dark orange 38
0000000 █ 308 Dark brown 120 Dark brown 35
0000000 █ 325 Lavender 154 Lavender 23
0000000 █ 135 Sand blue 55 Sand blue 7
0000000 █ 226 Cool yellow 103 Bright light yellow 6
0000000 █ 124 Bright reddish violet 71 Magenta 5
0000000 █ 324 Medium lavender 157 Medium lavender 2
0000000 █ 40 Transparent 12 Trans-clear 314
0000000 █ 111 Transparent brown 40 Trans-black 8
0000000 █ 00 Color 00 Color 308
0000000 █ 00 Color 00 Color 15
0000000 █ 00 Color 00 Color 107
0000000 █ 00 Color 00 Color 31
0000000 █ 00 Color 00 Color 23
0000000 █ 00 Color 00 Color 382
0000000 █ 00 Color 00 Color 5
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
Updated 2018-02-12
3002 Brick 2X3 : 1979–2018
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
Updated 2018-02-12
3001 Brick 2X4 : 1979–2018
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
Updated 2018-02-12
44237 [2456] Brick 2X6 : 1981–2018
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
Updated 2018-02-12
3007 Brick 2X8 1954–2018
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
0000000 █ 00 Color 00 Color
Updated 2018-02-12
93888 Brick 2X8
3006 Brick 2X10 : 1954–2018
0000000 █ 21 Bright red 5 Red 396
0000000 █ 1 White 1 White 240
0000000 █ 26 Black 11 Black 206
0000000 █ 24 Bright yellow 3 Yellow 171
0000000 █ 23 Bright blue 7 Blue 161
0000000 █ 194 Medium stone grey 86 Light bluish gray 96
0000000 █ 5 Brick yellow 2 Tan 35
0000000 █ 192 Reddish brown 88 Reddish brown 26
0000000 █ 28 Dark green 6 Green 7
0000000 █ 199 Dark stone grey 85 Dark bluish gray 2
0000000 █ 38 Dark orange 68 Dark orange 1
0000000 █ 154 New dark red 59 Dark red 1
0000000 █ 2 Grey 9 Light gray 92
0000000 █ 27 Dark grey 10 Dark gray 4
0000000 █ 25 Earth orange 8 Brown 1
Updated 2018-02-14
4X
44042 [2356] Brick 4X6 : 1986–2010
0000000 █ 26 Black 11 Black 18
0000000 █ 194 Medium stone grey 86 Light bluish gray 13
0000000 █ 23 Bright blue 7 Blue 11
0000000 █ 28 Dark green 6 Green 11
0000000 █ 21 Bright red 5 Red 10
0000000 █ 24 Bright yellow 3 Yellow 6
0000000 █ 1 White 1 White 5
0000000 █ 2 Grey 9 Light gray 20
0000000 █ 27 Dark grey 10 Dark gray 3
Color not available in LDD 4.3.11
0000000 █ 110 Bright bluish violet 43 Violet 1
Updated 2018-02-13
6212 Brick 4X10 : 1995–2008
0000000 █ 26 Black 11 Black 25
0000000 █ 23 Bright blue 7 Blue 24
0000000 █ 21 Bright red 5 Red 21
0000000 █ 24 Bright yellow 3 Yellow 9
0000000 █ 199 Dark stone grey 85 Dark bluish gray 9
0000000 █ 28 Dark green 6 Green 7
0000000 █ 154 New dark red 59 Dark red 2
0000000 █ 194 Medium stone grey 86 Light bluish gray 1
0000000 █ 2 Grey 9 Light gray 4
0000000 █ 27 Dark grey 10 Dark gray 2
Updated 2018-02-13
60033 [4202] Brick 4X12 : 1981–2014
0000000 █ 28 Dark green 6 Green 42
0000000 █ 194 Medium stone grey 86 Light bluish gray 26
0000000 █ 21 Bright red 5 Red 18
0000000 █ 26 Black 11 Black 14
0000000 █ 23 Bright blue 7 Blue 9
0000000 █ 1 White 1 White 5
0000000 █ 24 Bright yellow 3 Yellow 5
0000000 █ 226 Cool yellow 103 Bright light yellow 1
0000000 █ 221 Bright purple 47 Dark pink 1
0000000 █ 2 Grey 9 Light gray 6
0000000 █ 3 Light yellow 33 Light yellow 2
Color not available in LDD 4.3.11
0000000 █ 39 Light bluish violet 44 Light violet 3
Updated 2018-02-13
30400 Brick 4X18 : 2000–2005
0000000 █ 26 Black 11 Black
Updated 2018-02-12
More X
43802 [4201] Brick 8X8 : 1981–2006
0000000 █ 28 Dark green 6 Green 36
0000000 █ 199 Dark stone grey 85 Dark bluish gray 11
0000000 █ 26 Black 11 Black 7
0000000 █ 21 Bright red 5 Red 2
0000000 █ 124 Bright reddish violet 71 Magenta 2
0000000 █ 1 White 1 White 1
0000000 █ 23 Bright blue 7 Blue 1
0000000 █ 37 Bright green 36 Bright green 1
0000000 █ 102 Medium blue 42 Medium blue 1
0000000 █ 27 Dark grey 10 Dark gray 29
0000000 █ 2 Grey 9 Light gray 1
Color not available in LDD 4.3.11
0000000 █ 29 Medium green 37 Medium green 3
0000000 █ 39 Light bluish violet 44 Light violet 1
Updated 2018-02-13
44041 [4204] Brick 8X16 : 1981–2009
0000000 █ 28 Dark green 6 Green 106
0000000 █ 199 Dark stone grey 85 Dark bluish gray 36
0000000 █ 21 Bright red 5 Red 9
0000000 █ 24 Bright yellow 3 Yellow 5
0000000 █ 26 Black 11 Black 2
0000000 █ 1 White 1 White 1
0000000 █ 27 Dark grey 10 Dark gray 18
Color not available in LDD 4.3.11
0000000 █ 120 Light yellowish green 35 Light lime 2
0000000 █ 29 Medium green 37 Medium green 1
Updated 2018-02-13
30072 Brick 12X24 Canister : 1996–2006
3007228 █ 28 Dark green 6 Green 18
3007226 █ 26 Black 11 Black 4
3007227 █ 27 Dark grey 10 Dark gray 2
Color not available in LDD 4.3.11
3007229 █ 39 Light bluish violet 44 Light violet 1
Updated 2018-02-13
Also see Brick 1X
Page created 2018-02-12 : Paged updated 2018-03-09